| 2022 INDIAN SCOUT WIRE HARNESS COLOR LEGEND | |
|---|---|
| BEIGE (TAN) | BG |
| BLACK | BK |
| LIGHT BLUE | BU |
| DARK BLUE | DB |
| BROWN | BN |
| GRAY | GY |
| LIGHT GREEN | GN |
| DARK GREEN | DG |
| ORANGE | OG |
| PINK | PK |
| RED | RD |
| VIOLET (PURPLE) | VT |
| WHITE | WH |
| YELLOW | YE |
| CLEAR | CL |
| WIRES WITH TWO COLORS ARE LISTED AS MAIN/TRACE. FOR EXAMPLE: RD/YE = RED WITH YELLOW TRACE. | |
| ABS SENSOR WIRE FUNCTION PIN # | |
|---|---|
| PIN 1 | LEFT REAR TAIL POWER - BROWN with RED |
| PIN 2 | LEFT REAR STOP/TURN - DARK BLUE |
| PIN 3 | GROUND - BLACK |
| PIN 4 | LP LAMP POWER - BROWN with RED |
| PIN 5 | LP LAMP GROUND - BLACK |
| ABS SENSOR CHASSIS WIRING LABEL | |
|---|---|
| PIN 1 | 020 GY/RD |
| PIN 2 | 023 GY |
| ABS LOAD MODULE WIRE FUNCTION PIN # | |
|---|---|
| PIN 2 | ABS CAN HIGH |
| PIN 6 | REAR WHEEL SPEED SIGNAL + |
| PIN 7 | ABS SWITCHED POWER |
| PIN 8 | FRONT WHEEL SPEED SIGNAL + |
| PIN 9 | ABS GROUND |
| PIN 11 | ABS CAN LOW |
| PIN 15 | REAR WHEEL SPEED SIGNAL - |
| PIN 17 | FRONT WHEEL SPEED SIGNAL - |
| PIN 18 | ABS FUSE OUTPUT |
| ABS LOAD MODULE CHASSIS WIRING LABEL | |
|---|---|
| PIN 2 | 020 GY/RD |
| PIN 6 | 023 GY |
| PIN 7 | 020 GY/RD |
| PIN 8 | 023 GY |
| PIN 9 | 020 GY/RD |
| PIN 11 | 023 GY |
| PIN 15 | 020 GY/RD |
| PIN 17 | 023 GY |
| PIN 18 | 020 GY/RD |