| 2022 INDIAN SCOUT WIRE HARNESS COLOR LEGEND | |
|---|---|
| BEIGE (TAN) | BG |
| BLACK | BK |
| LIGHT BLUE | BU |
| DARK BLUE | DB |
| BROWN | BN |
| GRAY | GY |
| LIGHT GREEN | GN |
| DARK GREEN | DG |
| ORANGE | OG |
| PINK | PK |
| RED | RD |
| VIOLET (PURPLE) | VT |
| WHITE | WH |
| YELLOW | YE |
| CLEAR | CL |
| WIRES WITH TWO COLORS ARE LISTED AS MAIN/TRACE. FOR EXAMPLE: RD/YE = RED WITH YELLOW TRACE. | |
| WIRE FUNCTION PIN # | |
|---|---|
| PIN 1 | LEFT REAR TAIL POWER - BROWN with RED |
| PIN 2 | LEFT REAR STOP/TURN - DARK BLUE |
| PIN 3 | GROUND - BLACK |
| PIN 4 | LP LAMP POWER - BROWN with RED |
| PIN 5 | LP LAMP GROUND - BLACK |
| INDIAN CHASSIS WIRING LABEL | |
|---|---|
| PIN 1 | LIGHTS_LR-2 BN/RD |
| PIN 2 | E236-3 DB |
| PIN 3 | GND1-8 BK |
| PIN 4 | LIGHTS_LR-4 BN/RD |
| PIN 5 | GND1-7 BK |